留言反馈  联系我们  加入收藏  设为首页  

 会员登陆

|

用户名


|

密 码



首    页  |  楼盘展示  |  出租信息  |  求租信息  |  出售信息  |  求购信息  |  会员专区  |  中介之家  |  百色市房地产管理局


用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 二手房六招卖出好价钱
· 选房牢记7个要点
· 六大选商铺秘笈
· 如何防范假按揭?
· 地产淡季投资5大注意
· 买房别只看图纸 环境
· 看房地产专业人士是怎
· 如何估算自己的购房能
· 委托中介购房须防五大


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 金湾广场 右江区 3室2厅2卫 135 45 2010-7-10
非中介 文明街29号 右江区 3室1厅1卫 110 23 2010-7-5
非中介 隆林县 隆林县 私宅 800 170 2010-6-17
非中介 方洲丽园 右江区 2室1厅1卫 68 20 2010-6-10
非中介 欧景公寓 右江区 2室2厅1卫 82 16 2010-5-28
非中介 幸福花园 右江区 4室2厅2卫 139 40 2010-5-28
非中介 川惠国际广场 右江区 3室2厅1卫 90 31 2010-5-26
非中介 金鼎世家 右江区 3室2厅2卫 116 29 2010-5-19
非中介 私房 右江区 私宅 390 75 2010-5-15
非中介 地委大院 其他 2室2厅1卫 78 30 2010-5-13
非中介 阳光水岸 德保县 3室2厅2卫 120 20-25 2010-4-30
非中介 田东县大西南市场 田东县 私宅 640 200 2010-4-30
非中介 田东县大西南市场 田东县 私宅 420 120 2010-4-30
非中介 田东县广场路 田东县 私宅 320 80 2010-4-30
非中介 田东县大西南市场 田东县 私宅 390 90 2010-4-30
非中介 风情隆林.商业步行街 隆林县 3室2厅2卫 118 22 2010-4-29
非中介 三源小区 其他 2室2厅1卫 95 48 2010-4-19
非中介 荣鑫苑 田阳县 3室2厅1卫 95 19 2010-4-15
非中介 龙景苑公务员小区 右江区 别墅 320 面议 2010-4-10
非中介 市交通局旧局 右江区 3室2厅1卫 105 25 2010-3-25
非中介 澄碧桥附近 右江区 私宅 148 19.8 2010-3-18
非中介 百色建华福莲苑 右江区 地皮 48 18 2010-3-17
非中介 田阳县 田阳县 地皮 220 26万(可商) 2010-3-14
非中介 欧景花园 右江区 3室2厅2卫 128 35 2010-3-14
非中介 平民房 右江区 私宅 148 14.8 2010-3-7
当前页次:1/6   6   127条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
Copyright © 2005-2008 bsfdc.net All rights reserved. 技术支持:百色钧盛软件 版权所有:广西百色市房地产管理局
地址:广西百色市解放街48号  客户服务中心电话:2834405  邮编:533000  桂ICP备05013983号