留言反馈  联系我们  加入收藏  设为首页  

 会员登陆

|

用户名


|

密 码



首    页  |  楼盘展示  |  出租信息  |  求租信息  |  出售信息  |  求购信息  |  会员专区  |  中介之家  |  百色市房产管理局


用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租金收益不如银行储蓄
· 租房不比买房容易 成
· 如何选择合租室友?
· 租房五大攻略
· 签订租房合同应注意的
· 租房要小心 细数不法
· 买房:15年后拥有一
· “以房养房”投资全攻
· 房产投资警惕“中介风


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 太平街 商铺 15 ~ 30 1000 ~ 4000 2012-3-26
非中介 江滨路 城乡路 2室1厅1卫 70 ~ 100 1000 ~ 1500 2011-9-18
中介 东合 1室1厅1卫 30 ~ 60 300 ~ 350 2011-6-13
非中介 不限 2室1厅1卫 60 ~ 70 300 ~ 350 2011-6-11
非中介 龙景苑 其他 140 ~ 170 1000 ~ 2000 2010-11-10
非中介 中山一路附近 1室1厅1卫 0 ~ 0 200 ~ 400 2010-4-22
非中介 交通方便 2室2厅1卫 70 ~ 90 600 ~ 1000 2010-4-9
非中介 在恒升大酒店附近 2室2厅1卫 60 ~ 80 600 ~ 800 2010-3-3
非中介 欧景花园 川惠国际 2室1厅1卫 70 ~ 100 500 ~ 1100 2010-1-4
非中介 广西百色市右江区 3室2厅2卫 70 ~ 120 600 ~ 900 2009-10-26
非中介 山水家园,欧景,光华苑, 3室1厅1卫 90 ~ 120 700 ~ 1000 2009-7-24
非中介 百色市区内 商铺 50 ~ 200 1500 ~ 2000 2009-6-15
非中介 不限 3室2厅2卫 120 ~ 130 1000 ~ 1200 2009-5-26
非中介 广西百色市那毕大桥主干线 地皮 23439 ~ 23440 面议 ~ 面议 2009-5-13
非中介 人民大菜市内或者人民菜市 2室1厅1卫 50 ~ 60 400 ~ 500 2009-4-21
非中介 驰程汽车总站(城北路)附 3室1厅1卫 88 ~ 138 500 ~ 1000 2009-3-29
非中介 不限 3室2厅1卫 100 ~ 120 1800 ~ 2000 2009-2-7
非中介 中山一路附近5分钟路程均 2室1厅1卫 50 ~ 70 350 ~ 550 2008-12-24
非中介 江滨路 3室2厅2卫 100 ~ 120 1000 ~ 2800 2008-10-24
非中介 中心 1室1厅1卫 00 ~ 00 300 ~ 500 2008-10-12
非中介 火车站附近 3室2厅2卫 90 ~ 160 500 ~ 800 2008-8-9
非中介 百色市新兴路 3室2厅1卫 110 ~ 110 1000 ~ 900 2008-7-18
非中介 城百一路,美食城,江滨路 商铺 600 ~ 1000 8 ~ 30 2007-12-9
当前页次:1/1   1   23条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
Copyright © 2005-2008 bsfdc.net All rights reserved. 技术支持:百色钧盛软件科技有限公司 版权所有:广西百色市房产管理局
地址:广西百色市解放街48号  客户服务中心电话:2834405  邮编:533000  桂ICP备05013983号